ناباروری
نوع خدمت |
زمان پاسخدهی |
| بررسی فاکتور V، لیدن به تنهایی | یک هفته |
| بررسی فاکتور2 (Prothrombin G20210A) به تنهایی | یک هفته |
| بررسی یک واریانت تک نوکلئوتیدی به تنهایی در یک نفر( مرتبط با ترومبوفیلی) | ده روز |
| بررسی پنل پلی مورفیسم مرتبط با ترومبوفیلی | ده روز |
| بررسی حذف نواحی AZF در کروموزوم Y | دو هفته |
| تشخیص سریع آنیوپلوئیدی های جنین به روش MLPA | چهار روز کاری |
| بررسی موتاسیونهای ژن MEFV در بیماران مبتلا به تب مدیترانهای به روش توالی یابی | سه هفته |
| بررسی موتاسیونهای شایع ژن MEFV در بیماران مبتلا به تب مدیترانهای به روش توالی یابی | دو هفته |
| تشخیص سریع آنیوپلوئیدی های جنین به روش QF-PCR | سه روز کاری |
| فیبروز کیستیک یا CF (فقط بررسی جهشهای شایع ) پدر/مادر به همراه فرزند | دو هفته |
| بررسی بیماری CF با روش تعیین توالی کل ژن | یک ماه |
| بررسی مرحله اول تالاسمی بتا برای پدر/مادر به همراه فرزند | سه هفته |
| بتا تالاسمی/ مرحله 1ول تعیین نوع موتاسیون | سه هفته |
| بتا تالاسمی/ مرحله دوم تعیین وضعیت جنین | دو هفته |
| بررسی مرحله اول تالاسمی آلفا برای پدر/مادر به همراه فرزند | سه هفته |
| تالاسمی آلفا / مرحله اول تعیین نوع موتاسیون | سه هفته |
| آلفا تالاسمی/ مرحله دوم تعیین وضعیت جنین | دو هفته |
| الفا تالاسمی (فقط بررسی حذف های شایع) پدر/مادر به همراه فرزند | سه هفته |
| آتروفی عضلانی اسپینال(SMA) نوع 1و2 / مرحله اول تعیین نوع موتاسیون | دو هفته |
| آتروفی عضلانی اسپینال(SMA) نوع 1و2 / مرحله دوم تعیین وضعیت جنین | دو هفته |
| بررسی مرحله اول SMA برای پدر/مادر به همراه فرزند | دو هفته |
| بیماریهایی که با روش حذف ژنی قابل بررسی هستند مثل : دوشن، بیکر | دو هفته |
| بیماریهایی که با روش حذف ژنی قابل بررسی هستند مثل دوشن، بیکر- مرحله دوم تعیین نوع جنسیت | یک هفته |
| بیماریهایی که با روش حذف ژنی قابل بررسی هستند مثل دوشن، بیکر | دو هفته |
| بیماری های ناشی از تکرارهای سه نوکلئوتیدی در بیماری هانتینگتون | دو هفته |
| بیماریهای ناشی از تکرارها(X) شکننده، هانتینگتون، دیستروفی، میوتونیک | دو هفته |
| بررسی موتاسیون تکرار های سه نوکلئوتیدی در بیماری فراژایل X | دو هفته |
| جهش شناخته شده قبلی در خانواده موسوم به Known familial mutation برای کلیه بیماریها | یک ماه |
| بررسی موتاسیون تکرارهای سه نوکلئوتیدی در بیماری آتاکسی فردریش | دو هفته |
| بررسی موتاسیون تکرارهای سه نوکلئوتیدی در بیماری دیستروفی میوتونیک | دو هفته |
| توالی یابی کل اگزوم Whole Exome Sequencing 100X | هشت تا دوازده هفته |
| آزمایش غیرتهاجمی قبل از تولد NIPT جهت غربالگری اختلالات ژنتیکی | دو هفته |
| توالی یابی کل اگزوم Whole Exome Sequencing 100X (Rapid) توسط NGS | شش هفته |
| کاریوتایپ مایع آمنیون | دو هفته کاری |
| روش های نواربندی اختصاصی غیر ازG-banding | ده روز کاری |
| بررسی موزاییسم (مطالعه بیش از 20 سلول تا سقف 100 سلول) | |
| کاریوتایپ اضافی برای هر مطالعه | چهارده روز کاری |
| استخراج DNA | سه روز کاری |
| استخراج RNA | سه روز کاری |